<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technoplus &#187; informatique</title>
	<atom:link href="http://www.technoplus.fr/tag/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoplus.fr</link>
	<description>Pour aller plus loin dans tes cours de technologie au collège...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dossier &#171;&#160;Comment faire &#8230;? &#160;&#187; Spécial traitement de texte</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/20/dossier-comment-faire-special-traitement-de-texte/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/20/dossier-comment-faire-special-traitement-de-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre 1]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;utilisation du traitement de texte demande une pratique régulière. Mais il faut aussi utiliser les bonnes techniques pour optimiser son travail&#8230; Comment copier un mot, une phrase, un paragraphe ? Comment créer une liste à puces, une liste numérotée&#8230;. Ce petit guide vous servira de pense-bête. PAGE 1 PAGE 2 PAGE 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/Capture-d’écran-2010-09-20-à-11.18.00.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-711" title="Capture d’écran 2010-09-20 à 11.18.00" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/Capture-d’écran-2010-09-20-à-11.18.00-120x150.png" alt="Capture d’écran 2010-09-20 à 11.18.00" width="120" height="150" /></a>L&#8217;utilisation du traitement de texte demande une pratique régulière. Mais il faut aussi utiliser les bonnes techniques pour optimiser son travail&#8230; Comment copier un mot, une phrase, un paragraphe ? Comment créer une liste à puces, une liste numérotée&#8230;.</p>
<p>Ce petit guide vous servira de pense-bête.</p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/dossier_faq_1.pdf" target="_blank">PAGE 1</a></p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/dossier_faq_2.pdf" target="_blank">PAGE 2</a></p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/Dossier_page3.pdf" target="_blank">PAGE 3</a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2010-09-20-%C3%A0-11.18.00.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/20/dossier-comment-faire-special-traitement-de-texte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le poste informatique / le réseau pédagogique</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/04/le-poste-informatique-le-reseau-pedagogique/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/04/le-poste-informatique-le-reseau-pedagogique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre 1]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[périphériques]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[unité centrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s295470068.onlinehome.fr/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Le poste informatique Définitions : Ordinateur : machine électronique capable de traiter de l&#8217;information automatiquement grâce à des logiciels. Unité centrale : c&#8217;est le cerveau de l&#8217;ordinateur, elle traite les informations. Périphérique : appareils branchés à l&#8217;unité centrale permettant d&#8217;y entrer ou sortir les informations. fiche poste informatique Le réseau informatique du collège définitions : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #888888;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/greenhpdesktop.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-78" title="greenhpdesktop" src="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/greenhpdesktop-150x150.jpg" alt="greenhpdesktop" width="150" height="150" /></a>Le poste informatique </span></span></h2>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Définitions :</span></strong></p>
<p>Ordinateur : machine électronique capable de traiter de l&#8217;information automatiquement grâce à des logiciels.</p>
<p>Unité centrale : c&#8217;est le cerveau de l&#8217;ordinateur, elle traite les informations.</p>
<p>Périphérique : appareils branchés à l&#8217;unité centrale permettant d&#8217;y entrer ou sortir les informations.</p>
<p><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/posteinfo.pdf">fiche poste informatique</a></p>
<h2><span style="color: #888888;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/reseau_informatique.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-79" title="reseau_informatique" src="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/reseau_informatique-150x150.jpg" alt="reseau_informatique" width="150" height="150" /></a>Le réseau informatique du collège</span></span></h2>
<p><span style="color: #888888;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000000;">définitions</span></strong> :</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;">Réseau informatique : ensemble d&#8217;ordinateurs reliés ensemble afin de permettre un échange des informations.</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;">Serveur : ordinateur principal d&#8217;un réseau qui distribue les informations aux autres postes de travail connectés.</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;">Poste de travail : ordinateur de travail connecté à un réseau informatique.</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;"><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/reseau.pdf">Le réseau informatique du collège</a><br />
</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/04/le-poste-informatique-le-reseau-pedagogique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le poste informatique</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/le-poste-informatique/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/le-poste-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[unité centrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est ce que l’informatique ? Créé  en 1962 en mars 1962 par Philippe Dreyfuss, ancien directeur du Centre National de Calcul Électronique de Bull dans les années 50, Le terme « informatique » vient de la contraction des mots information et automatique. En effet l’informatique peut être définit par « science du traitement de l’information automatique ». Tous systèmes capables [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-154" title="325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg-150x150.png" alt="325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg" width="150" height="150" /></a>Qu’est ce que l’informatique ?</strong></p>
<p>Créé  en 1962 en mars 1962 par Philippe Dreyfuss, ancien directeur du Centre National de Calcul Électronique de Bull dans les années 50, Le terme « informatique » vient de la contraction des mots information et automatique. En effet l’informatique peut être définit par « science du traitement de l’information automatique ». Tous systèmes capables de traiter de l’information automatiquement est donc un système informatique.</p>
<p>Ex : un ordinateur, une console de jeu, une calculatrice, un distributeur</p>
<p><strong>Qu’est ce qu’un ordinateur ?</strong></p>
<p>Un ordinateur est une machine électronique capable de traiter de l’information de manière automatique. L’information y est codée en langage binaire, seul langage compatible avec le traitement électronique.</p>
<p><strong>Le système informatique :</strong></p>
<p>Périphérique : appareil relié et piloté par l’unité centrale<br />
Périphérique d’entrée : il permet d’entrer des informations dans l’unité centrale<br />
Périphérique de sortie : il permet de sortir des informations de l’unité centrale<br />
Périphérique d’entrée/sortie : il permet d’entrer et de sortir des informations de l’unité centrale</p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/posteinfo1.pdf">fiche : le poste informatique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/le-poste-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

