<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technoplus &#187; besoin</title>
	<atom:link href="http://www.technoplus.fr/tag/besoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoplus.fr</link>
	<description>Pour aller plus loin dans tes cours de technologie au collège...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Objets naturels et objets techniques</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/04/objets-naturels-et-objets-techniques/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/04/objets-naturels-et-objets-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte de l'objet technique]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[objet naturel]]></category>
		<category><![CDATA[objet technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s295470068.onlinehome.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Depuis toujours, pour satisfaire ses besoins, l&#8217;Homme a exploité la nature pour transformer ce qu&#8217;il y trouvait en objets techniques. Définitions : Objet naturel : c&#8217;est un objet issu de la nature. Objet technique : objet créé ou modifié par l&#8217;Homme dans le but de satisfaire un besoin. Besoin : sentiment de manque, d&#8217;insatisfaction qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/robot.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-85" title="robot" src="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/robot-150x150.jpg" alt="robot" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Depuis toujours, pour satisfaire ses <strong>besoins</strong>, l&#8217;Homme a exploité la nature pour transformer ce qu&#8217;il y trouvait en <strong>objets techniques</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Définitions :</strong></span></p>
<p>Objet naturel : c&#8217;est un objet issu de la nature.</p>
<p>Objet technique : objet créé ou modifié par l&#8217;Homme dans le but de satisfaire un besoin.</p>
<p>Besoin : sentiment de manque, d&#8217;insatisfaction qui pousse un être vivant à agir.</p>
<p><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/synthèseOTON.pdf">synthèse objet technique / objet naturel</a></p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/controle6.pdf">.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/04/objets-naturels-et-objets-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâtiments et ouvrages d&#8217;art.</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2009/08/31/batiments-et-ouvrages-dart/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2009/08/31/batiments-et-ouvrages-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'environnement construit de notre collège]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[fonction d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrage d'art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s295470068.onlinehome.fr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Comme n&#8217;importe quel objet technique, un bâtiment répond à un besoin précis, il a donc une fonction d&#8217;usage. Observons par exemple autour du collège. activite Notre société évolue sans cesse, les besoins des Hommes se modifient. De ce fait certains bâtiments deviennent obsolètes ou inutiles. Il sont alors soit transformés ou modernisés, soit tout simplement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/08/Image-2.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-56" title="Image 2" src="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/08/Image-2-150x125.png" alt="Image 2" width="150" height="125" /></a>Comme n&#8217;importe quel objet technique, un bâtiment répond à un besoin précis, il a donc une fonction d&#8217;usage. Observons par exemple autour du collège.</p>
<p><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/08/activite.pdf">activite</a></p>
<p>Notre société évolue sans cesse, les besoins des Hommes se modifient. De ce fait certains bâtiments deviennent obsolètes ou inutiles. Il sont alors soit transformés ou modernisés, soit tout simplement détruit ou laissés à l&#8217;abandon.</p>
<p><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/08/synthesbatiment.pdf">synthesbatiment</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2009/08/31/batiments-et-ouvrages-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

