<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Technoplus</title>
	<atom:link href="http://www.technoplus.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoplus.fr</link>
	<description>Pour aller plus loin dans tes cours de Technologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 19:08:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Fiche Inventions / Inventeurs par Taieb-allah Lamis</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/01/03/fiche-inventions-inventeurs/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Taieb-allah Lamis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=407#comment-118</guid>
		<description>Bonjour Monsieur Delbrayelle,je voudrais vous poser une question je n&#039;arrive pas a téléchargée la fiche à compléter sur Fiche Inventions/Inventeurs je voudrais savoir comment faire . Je voudrais que vous me l&#039;expliquer s&#039;il vous plait ?

Merci,Taieb-Allah Lamis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Monsieur Delbrayelle,je voudrais vous poser une question je n&#8217;arrive pas a téléchargée la fiche à compléter sur Fiche Inventions/Inventeurs je voudrais savoir comment faire . Je voudrais que vous me l&#8217;expliquer s&#8217;il vous plait ?</p>
<p>Merci,Taieb-Allah Lamis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Activité préparatoire : les types de pont par Boileau Valérie</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2009/10/05/activite-preparatoire-les-types-de-pont/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Boileau Valérie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=203#comment-113</guid>
		<description>Bonjour,
Est-ce que vous auriez s&#039;il vous plaît les fichiers de travail pont dans le format Office ?
Je suis prof de techno à Golbey et je serais intéressée par votre activité.
Merci.
Valérie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Est-ce que vous auriez s&#8217;il vous plaît les fichiers de travail pont dans le format Office ?<br />
Je suis prof de techno à Golbey et je serais intéressée par votre activité.<br />
Merci.<br />
Valérie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les ponts : Défis par M. Delbrayelle</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2009/11/05/les-ponts-defis/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=268#comment-92</guid>
		<description>Les fichiers sont en ligne sur ce site avec l&#039;autorisation de l&#039;auteur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les fichiers sont en ligne sur ce site avec l&#8217;autorisation de l&#8217;auteur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fonction d&#8217;estime d&#8217;un objet technique par M. Delbrayelle</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/05/fonction-destime-dun-objet-technique/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=97#comment-91</guid>
		<description>As tu bien cherché sur ce site ? De quel type de fonction parles-tu ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As tu bien cherché sur ce site ? De quel type de fonction parles-tu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Sketchup par ELBEY</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2009/12/11/google-sketchup/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>ELBEY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=357#comment-86</guid>
		<description>merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Sketchup par lydie</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2009/12/11/google-sketchup/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>lydie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=357#comment-83</guid>
		<description>Je voudrais savoir comment fait on pour télécharger les maquettes de défi pour les mettre en 3D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrais savoir comment fait on pour télécharger les maquettes de défi pour les mettre en 3D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les ponts : Défis par LAUTIER JOEL</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2009/11/05/les-ponts-defis/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>LAUTIER JOEL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=268#comment-82</guid>
		<description>Bonsoir je suis professeur de technologie de l&#039;académie de Toulouse et j&#039;aurais souhaité obtenir le fichiers Sketchup des défis de ponts si cela est possible.

Merci par avance Joël LAUTIER

Ac Toulouse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir je suis professeur de technologie de l&#8217;académie de Toulouse et j&#8217;aurais souhaité obtenir le fichiers Sketchup des défis de ponts si cela est possible.</p>
<p>Merci par avance Joël LAUTIER</p>
<p>Ac Toulouse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fonction d&#8217;estime d&#8217;un objet technique par caritey</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/05/fonction-destime-dun-objet-technique/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>caritey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=97#comment-80</guid>
		<description>je cherche la definition de la fonction d&#039;un objet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je cherche la definition de la fonction d&#8217;un objet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Sketchup par ntentula ruht</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2009/12/11/google-sketchup/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>ntentula ruht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=357#comment-79</guid>
		<description>monsieur je n&#039;arrive pas a faire les fenetre et les toitures sur google sketchup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>monsieur je n&#8217;arrive pas a faire les fenetre et les toitures sur google sketchup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Apprentissage du traitement de texte #1 par Caldaroni Kévin</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2009/10/18/apprentissage-du-traitement-de-texte-1/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Caldaroni Kévin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=245#comment-78</guid>
		<description>Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
