<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technoplus &#187; B2I / Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.technoplus.fr/category/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoplus.fr</link>
	<description>Pour aller plus loin dans tes cours de technologie au collège...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le brevet informatique et Internet : B2I</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2011/01/05/le-brevet-informatique-et-internet-b2i/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2011/01/05/le-brevet-informatique-et-internet-b2i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[B2i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2001 le ministère de l&#8217;éducation nationale a mis en place le B2I. Dans le cadre de la recherche de l&#8217;égalité des chances, ce brevet a pour but de valider un ensemble de connaissances et de savoir faire dans le domaine de la technologie de l&#8217;information. Tous les niveaux scolaires sont concernés. On distingue donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2011/01/b2i.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-813" title="b2i" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2011/01/b2i.gif" alt="b2i" width="150" height="70" /></a>Depuis 2001 le ministère de l&#8217;éducation nationale a mis en place le B2I. Dans le cadre de la recherche de l&#8217;égalité des chances, ce brevet a pour but de valider un ensemble de connaissances et de savoir faire dans le domaine de la technologie de l&#8217;information.</p>
<p>Tous les niveaux scolaires sont concernés. On distingue donc une B2I école primaire, collège, lycée&#8230; Il existe même un C2I (certificat informatique et Internet) pour les étudiants. Ils existent aussi des C2i spécialisés selon les domaines de profession, par exemple le C2I2E concerne le certificat informatique et Internet pour les professeurs.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le B2I Collège :</strong></span></p>
<p>5 domaines sont étudiés&#8230;</p>
<ul>
<li>Domaine 1 : S’approprier un environnement informatique de travail ;</li>
<li>Domaine 2 : adopter une attitude responsable ;</li>
<li>Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données ;</li>
<li>Domaine 4 : s&#8217;informer, se documenter ;</li>
<li>Domaine 5 : Communiquer, échanger.</li>
</ul>
<p>Le B2I se complète en 4 ans de la 6ème à la 3ème.</p>
<p>L&#8217;obtention du B2I est obligatoire pour obtenir son brevet des collèges.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Comment valider son B2I :</strong></span></p>
<p>Tout au long de ta scolarité au collège tu pourras faire valider tes compétences en informatique et Internet par n&#8217;importe quel professeur (toutes matières confondues).</p>
<p>Il y a 29 points à traiter mais tu obtiendra ton B2I dès que tu en auras validé 24 au moins, mais il faut aussi qu&#8217;au moins 50% (la moitié) des compétences par domaine soient validées.</p>
<p>Un logiciel permet de suivre ton évolution et garder en mémoire tout ce que tu as déjà validé comme compétences. Cet outil en ligne &laquo;&nbsp;PRONOTE&nbsp;&raquo; est accessible par l&#8217;ENT de ton établissement.<br />
A noter que pronote permet aussi de valider toutes les autres compétences que tu dois acquérir au collège (socle commun) en plus du B2I.</p>
<p><strong>Sur Pronote tu pourras :</strong></p>
<ul>
<li>Consulter la liste complète des compétences que tu dois acquérir au collège ;</li>
<li>Tu pourras suivre ton évolution ;</li>
<li>Consulter la description de chaque compétence.</li>
</ul>
<p>Lorsque tu auras validé l&#8217;ensemble des compétences nécessaires pour l&#8217;obtention de ton B2I, une attestation certifiée par le collège te sera remise.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Feuille de compétence Collège du B2I :</strong></span></p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2011/01/b2i-NivCollege-2.pdf"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-809" title="Capture d’écran 2011-01-05 à 15.51.42" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2011/01/Capture-d’écran-2011-01-05-à-15.51.42-150x131.png" alt="Capture d’écran 2011-01-05 à 15.51.42" width="150" height="131" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2011/01/05/le-brevet-informatique-et-internet-b2i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier &#171;&#160;Comment faire &#8230;? &#160;&#187; Spécial traitement de texte</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/20/dossier-comment-faire-special-traitement-de-texte/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/20/dossier-comment-faire-special-traitement-de-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre 1]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;utilisation du traitement de texte demande une pratique régulière. Mais il faut aussi utiliser les bonnes techniques pour optimiser son travail&#8230; Comment copier un mot, une phrase, un paragraphe ? Comment créer une liste à puces, une liste numérotée&#8230;. Ce petit guide vous servira de pense-bête. PAGE 1 PAGE 2 PAGE 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/Capture-d’écran-2010-09-20-à-11.18.00.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-711" title="Capture d’écran 2010-09-20 à 11.18.00" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/Capture-d’écran-2010-09-20-à-11.18.00-120x150.png" alt="Capture d’écran 2010-09-20 à 11.18.00" width="120" height="150" /></a>L&#8217;utilisation du traitement de texte demande une pratique régulière. Mais il faut aussi utiliser les bonnes techniques pour optimiser son travail&#8230; Comment copier un mot, une phrase, un paragraphe ? Comment créer une liste à puces, une liste numérotée&#8230;.</p>
<p>Ce petit guide vous servira de pense-bête.</p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/dossier_faq_1.pdf" target="_blank">PAGE 1</a></p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/dossier_faq_2.pdf" target="_blank">PAGE 2</a></p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/Dossier_page3.pdf" target="_blank">PAGE 3</a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2010-09-20-%C3%A0-11.18.00.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/20/dossier-comment-faire-special-traitement-de-texte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprentissage du traitement de texte #1</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/18/apprentissage-du-traitement-de-texte-1/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/18/apprentissage-du-traitement-de-texte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 19:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre 1]]></category>
		<category><![CDATA[open office writer]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons dans cette première activité découvrir les principaux outils qui permettent la mise en forme correcte d&#8217;un texte. Pour t&#8217;aider dans cette activité tu peux utiliser le document &#171;&#160;le petit guide du traitement de texte&#160;&#187; qui est disponible dans cette même rubrique, ce document contient une liste de différentes manipulations qui concerne le traitement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/1597-3.gif"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-771" title="1597-3" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2010/09/1597-3-150x150.gif" alt="1597-3" width="150" height="150" /></a>Nous allons dans cette première activité découvrir les principaux outils qui permettent la mise en forme correcte d&#8217;un texte.<br />
Pour t&#8217;aider dans cette activité tu peux utiliser le document &laquo;&nbsp;le petit guide du traitement de texte&nbsp;&raquo; qui est disponible dans cette même rubrique, ce document contient une liste de différentes manipulations qui concerne le traitement de texte.</p>
<p>Le logiciel que nous utiliserons est Open Office Writer, il s&#8217;agit du module &laquo;&nbsp;traitement de texte&nbsp;&raquo; de la suite Open Office.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>TRAVAIL A FAIRE :</strong></span></p>
<ul>
<li>Télécharge sur le fichier de travail ci-dessous.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/10/ordinateur.odt">fichier de travail</a></p>
<ul>
<li>Enregistrer ce fichier dans « Mes documents » (éventuellement avec l’aide du professeur). On pourrait lancer l&#8217;ouverture automatique du programme open Office mais nous ne le ferons pas afin d&#8217;apprendre à enregistrer le fichier correctement.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ouvrir le logiciel tableur grapheur dans LOGICIELS/BUREAUTIQUE/OPEN OFFICE/OPEN OFFICE WRITER</li>
</ul>
<ul>
<li>Ouvrir alors le fichier précédemment téléchargé en utilisant la commande &laquo;&nbsp;ouvrir&nbsp;&raquo; du menu &laquo;&nbsp;fichier&nbsp;&raquo;</li>
</ul>
<p>MODIFICATIONS DU TEXTE :</p>
<ul>
<li>Change la police de caractère en ARIAL.</li>
</ul>
<ul>
<li>Saute une ligne après le titre.</li>
</ul>
<ul>
<li>Créer, en sautant une ligne, un nouveau paragraphe après « contrôle l’ordinateur ».</li>
</ul>
<ul>
<li>Mettre les majuscules en début de phrases.</li>
</ul>
<ul>
<li>Corriger les fautes de ponctuation. (écoute bien les consignes du professeur)</li>
</ul>
<ul>
<li>Aligner les paragraphes en « justifié »</li>
</ul>
<ul>
<li>Mettre tous les mots « ordinateurs » en gras.</li>
</ul>
<ul>
<li>Souligne le titre.</li>
</ul>
<ul>
<li>Placer l’accent circonflexe sur le o du mot « controle ».</li>
</ul>
<ul>
<li>Centre le titre.</li>
</ul>
<ul>
<li>Enregistre ton travail dans MES DOCUMENTS.</li>
</ul>
<p>Voilà, tu as mis en forme ton premier texte&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/18/apprentissage-du-traitement-de-texte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprentissage du traitement de texte #2</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/18/apprentissage-du-traitement-de-texte-2/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/18/apprentissage-du-traitement-de-texte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 18:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Continuons notre découverte de la barre d&#8217;outils du traitement de texte Open Office Writer&#8230; Nous allons mettre en forme un texte sur le thème des &#171;&#160;moyens de transport&#160;&#187; Ouvrir alors le fichier de travail suivant : Transport Saute 2 lignes après le titre. Saute une ligne après « &#8230;transport : ». Changer la police de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuons notre découverte de la barre d&#8217;outils du traitement de texte Open Office Writer&#8230;</p>
<p>Nous allons mettre en forme un texte sur le thème des &laquo;&nbsp;moyens de transport&nbsp;&raquo;</p>
<ul>
<li>Ouvrir alors le fichier de travail suivant : <a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/11/transport.odt">Transport</a></li>
<li>Saute 2 lignes après le titre.</li>
<li>Saute une ligne après « &#8230;transport : ».</li>
<li>Changer la police de caractère en ARIAL taille 12.</li>
<li>Centrer le titre, souligner le titre</li>
<li>Ajouter la majuscule manquante à la première phrase</li>
<li>Mettre en gras les mots importants comme sur le modèle</li>
<li>Corrige les erreurs de ponctuation</li>
<li>Aligne les paragraphes en « justifié »</li>
<li>Numérote les paragraphes utilisant la fonction « activer la numérotation »</li>
<li>Décale les 3 paragraphes d’un cran vers la droite en utilisant la fonction « augmenter le retrait »</li>
<li>Copie et colle l’image disponible ci-dessous comme indiqué sur le modèle.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/11/Capture-d’écran-2009-11-08-à-19.15.57.png"><img class="alignleft size-full wp-image-283" title="Modèle" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/11/Capture-d’écran-2009-11-08-à-19.15.57.png" alt="Modèle" width="500" height="400" /></a></p>
<p>Image à COPIER/COLLER&#8230;</p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/11/chevaux1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-287" title="chevaux" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/11/chevaux1-150x150.jpg" alt="chevaux" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/18/apprentissage-du-traitement-de-texte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement de texte : activité notée</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/18/traitement-de-texte-activite-notee/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/18/traitement-de-texte-activite-notee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 14:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre 1]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Temps prévu : 45mn TRAVAIL A FAIRE : Ouvre le fichier de travail ci-dessous Fichier de travail à télécharger En t&#8217;aidant du modèle ci-dessous, mets en forme le texte de départ. Une fois ton travail terminé note en bas de la page tes noms et prénoms. Appelle le professeur. IMAGE A TELECHARGER :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temps prévu : 45mn</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">TRAVAIL A FAIRE :</span></p>
<ul>
<li>Ouvre le fichier de travail ci-dessous</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/11/testfinal.odt">Fichier de travail à télécharger</a></p>
<ul>
<li>En t&#8217;aidant du modèle ci-dessous, mets en forme le texte de départ.</li>
<li>Une fois ton travail terminé note en bas de la page tes noms et prénoms.</li>
<li>Appelle le professeur.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/11/Capture-d’écran-2009-11-16-à-15.10.01.png"><img class="size-full wp-image-304 alignnone" title="Modèle" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/11/Capture-d’écran-2009-11-16-à-15.10.01.png" alt="Modèle" width="490" height="510" /></a></p>
<p>IMAGE A TELECHARGER :</p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/11/transports.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-305 alignnone" title="transports" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/11/transports-150x150.jpg" alt="transports" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/18/traitement-de-texte-activite-notee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le poste informatique / le réseau pédagogique</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/04/le-poste-informatique-le-reseau-pedagogique/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/04/le-poste-informatique-le-reseau-pedagogique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre 1]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[périphériques]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[unité centrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s295470068.onlinehome.fr/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Le poste informatique Définitions : Ordinateur : machine électronique capable de traiter de l&#8217;information automatiquement grâce à des logiciels. Unité centrale : c&#8217;est le cerveau de l&#8217;ordinateur, elle traite les informations. Périphérique : appareils branchés à l&#8217;unité centrale permettant d&#8217;y entrer ou sortir les informations. fiche poste informatique Le réseau informatique du collège définitions : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #888888;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/greenhpdesktop.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-78" title="greenhpdesktop" src="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/greenhpdesktop-150x150.jpg" alt="greenhpdesktop" width="150" height="150" /></a>Le poste informatique </span></span></h2>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Définitions :</span></strong></p>
<p>Ordinateur : machine électronique capable de traiter de l&#8217;information automatiquement grâce à des logiciels.</p>
<p>Unité centrale : c&#8217;est le cerveau de l&#8217;ordinateur, elle traite les informations.</p>
<p>Périphérique : appareils branchés à l&#8217;unité centrale permettant d&#8217;y entrer ou sortir les informations.</p>
<p><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/posteinfo.pdf">fiche poste informatique</a></p>
<h2><span style="color: #888888;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/reseau_informatique.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-79" title="reseau_informatique" src="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/reseau_informatique-150x150.jpg" alt="reseau_informatique" width="150" height="150" /></a>Le réseau informatique du collège</span></span></h2>
<p><span style="color: #888888;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000000;">définitions</span></strong> :</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;">Réseau informatique : ensemble d&#8217;ordinateurs reliés ensemble afin de permettre un échange des informations.</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;">Serveur : ordinateur principal d&#8217;un réseau qui distribue les informations aux autres postes de travail connectés.</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;">Poste de travail : ordinateur de travail connecté à un réseau informatique.</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;"><a href="http://s295470068.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/09/reseau.pdf">Le réseau informatique du collège</a><br />
</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/04/le-poste-informatique-le-reseau-pedagogique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les périphériques : le cheminement de l&#8217;information</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/les-peripheriques-le-cheminement-de-linformation/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/les-peripheriques-le-cheminement-de-linformation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre 1]]></category>
		<category><![CDATA[entrée/sortie]]></category>
		<category><![CDATA[périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[périphériques d'entrée]]></category>
		<category><![CDATA[périphériques de sortie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Périphérique : appareil relié et piloté par l’unité centrale Périphérique d’entrée : il permet d’entrer des informations dans l’unité centrale Périphérique de sortie : il permet de sortir des informations de l’unité centrale Périphérique d’entrée/sortie : il permet d’entrer et de sortir des informations de l’unité centrale fiche les péripheriques ACTIVITE EN LIGNE TECHNO-FLASH.COM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-154" title="325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg-150x150.png" alt="325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg" width="150" height="150" /></a>Périphérique : appareil relié et piloté par l’unité centrale<br />
Périphérique d’entrée : il permet d’entrer des informations dans l’unité centrale<br />
Périphérique de sortie : il permet de sortir des informations de l’unité centrale<br />
Périphérique d’entrée/sortie : il permet d’entrer et de sortir des informations de l’unité centrale</p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/peripherique.pdf">fiche les péripheriques</a></p>
<p><a title="Fais cette activité en ligne pour t'entrainer..." href="http://www.techno-flash.com/activites/6_peripheriques/peripheriques.htm">ACTIVITE EN LIGNE TECHNO-FLASH.COM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/les-peripheriques-le-cheminement-de-linformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le poste informatique</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/le-poste-informatique/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/le-poste-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[unité centrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est ce que l’informatique ? Créé  en 1962 en mars 1962 par Philippe Dreyfuss, ancien directeur du Centre National de Calcul Électronique de Bull dans les années 50, Le terme « informatique » vient de la contraction des mots information et automatique. En effet l’informatique peut être définit par « science du traitement de l’information automatique ». Tous systèmes capables [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-154" title="325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg-150x150.png" alt="325px-Computer-aj_aj_ashton_01_svg" width="150" height="150" /></a>Qu’est ce que l’informatique ?</strong></p>
<p>Créé  en 1962 en mars 1962 par Philippe Dreyfuss, ancien directeur du Centre National de Calcul Électronique de Bull dans les années 50, Le terme « informatique » vient de la contraction des mots information et automatique. En effet l’informatique peut être définit par « science du traitement de l’information automatique ». Tous systèmes capables de traiter de l’information automatiquement est donc un système informatique.</p>
<p>Ex : un ordinateur, une console de jeu, une calculatrice, un distributeur</p>
<p><strong>Qu’est ce qu’un ordinateur ?</strong></p>
<p>Un ordinateur est une machine électronique capable de traiter de l’information de manière automatique. L’information y est codée en langage binaire, seul langage compatible avec le traitement électronique.</p>
<p><strong>Le système informatique :</strong></p>
<p>Périphérique : appareil relié et piloté par l’unité centrale<br />
Périphérique d’entrée : il permet d’entrer des informations dans l’unité centrale<br />
Périphérique de sortie : il permet de sortir des informations de l’unité centrale<br />
Périphérique d’entrée/sortie : il permet d’entrer et de sortir des informations de l’unité centrale</p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/posteinfo1.pdf">fiche : le poste informatique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/le-poste-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu d&#8217;histoire de l&#8217;informatique&#8230;</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/un-peu-dhistoire-de-linformatique/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/un-peu-dhistoire-de-linformatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre 1]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[eniac]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[ramac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Du boulier chinois à l&#8217;ordinateur extra-plat se sont succédés des milliers d&#8217;inventions ! Cette fiche présente la première machine à calculer mécanique, le premier ordinateur électronique et le premier disque dur. histoire de l&#8217;informatique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_150" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/180px-BRL61-IBM_305_RAMAC.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-150" title="180px-BRL61-IBM_305_RAMAC" src="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/180px-BRL61-IBM_305_RAMAC-150x122.jpg" alt="Le RAMAC" width="150" height="122" /></a><p class="wp-caption-text">Le RAMAC</p></div>
<p>Du boulier chinois à l&#8217;ordinateur extra-plat se sont succédés des milliers d&#8217;inventions ! Cette fiche présente la première machine à calculer mécanique, le premier ordinateur électronique et le premier disque dur.</p>
<p><a href="http://www.technoplus.fr/wp-content/uploads/2009/09/histoireinfo.pdf">histoire de l&#8217;informatique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoplus.fr/2010/09/03/un-peu-dhistoire-de-linformatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naviguer sur le Net : les liens hypertextes et hypermédias</title>
		<link>http://www.technoplus.fr/2010/05/30/naviguer-sur-le-net-les-liens-hypertextes-et-hypermedias/</link>
		<comments>http://www.technoplus.fr/2010/05/30/naviguer-sur-le-net-les-liens-hypertextes-et-hypermedias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2I / Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplus.fr/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Un hyperlien ou lien hypertexte ou simplement lien, est une référence dans un système hypertexte permettant de passer automatiquement d&#8217;un document consulté à un document lié. Les hyperliens sont notamment utilisés dans le World Wide Web pour permettre le passage d&#8217;une page Web à une autre d&#8217;un simple clic. DOCUMENT A TELECHARGER : Principe du [...]]]></description>
